Hubungi PIC
PIC WRDC
+6289502484746
irvanindriyan@gmail.com
-
Water Resources Data Center
Data Terintegrasi untuk Masa Depan SDA yang Berkelanjutan
Menyajikan data terpercaya yang mendukung
ketahanan air dan pembangunan infrastruktur jangka panjang.
-
Solusi Data Cerdas
Untuk Infrastruktur SDA Nasional
Menyatukan data teknis dan spasial untuk
Perencanaan, Evaluasi, dan Pengawasan lebih baik.
-
Memperkuat Ketahanan Air
Melalui Data yang Akurat
Akses cepat ke data bendungan, bendung, embung,
jaringan irigasi, dan aset SDA seluruh Indonesia.
-
Bendungan
255Bendung
945Embung
2.410Pengaman Pantai
1.582Pengendali Sedimen
1.381Tampungan Alami
591Daerah Irigasi
396Air Tanah
SelengkapnyaAir Baku
SelengkapnyaSebaran Pos Hidrologi
Menampilkan sebaran Pos Curah Hujan, Tinggi Muka Air, dan Pos Klimatologi di seluruh Indonesia.
POS Curah Hujan
Total Alat Tersebar
1.775Aktif POS 1.594
POS Duga Air
Total Alat Tersebar
1.271Aktif POS 1.022
POS Klimatologi
Total Alat Tersebar
293Aktif POS 222
Peta Aset Ketahanan Pangan
Peta interaktif yang menampilkan bendung, embung, bendungan, dan jaringan irigasi menuju petak sawah untuk melihat bagaimana infrastruktur air mendukung distribusi irigasi dan ketahanan pangan di berbagai wilayah Indonesia.
Rencana Pembangunan Infrastruktur
Arah dan Prioritas Pembangunan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2026
Pembangunan Bendungan
Rencana Bangun
15 On-going
IBM P3-TGAI
Rencana Bangun
12.000 Lokasi
Sumur Irigasi Air Tanah dan Embung
Rencana Bangun
500 liter/detik
Penyediaan Air Baku
Rencana Bangun
500 liter/detik
Pembangunan Jaringan Irigasi
Rencana Bangun
15.851 Ha
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Rencana Bangun
197.430 Ha
Pengendali Banjir
Rencana Bangun
82 Km
Pengaman Pantai
Rencana Bangun
8 KmJelajahi, Temukan, Koleksi Galeri Infrastruktur SDA
Menampilkan Foto-Video terbaru berbagai infrastruktur pengelolaan air sebagai dokumentasi visual.
Jelajahi galeri dan
lihat lebih dekat
Bagaimana infrastruktur air bekerja mendukung kehidupan dan ketahanan pangan.
Lihat selengkapnya
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Silakan hubungi kami melalui alamat dan kontak berikut jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut.
- Gedung Ditjen Sumber Daya Air - Kementerian Pekerjaan Umum, JL. Pattimura 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta - Indonesia - 12110
- Call Center: (021) 158
- infosda@pu.go.id
Definisi dan Fungsi Bendungan
Bendungan adalah bangunan berupa urugan tanah, urugan batu, atau beton yang dibangun untuk menahan dan menampung air, limbah tambang, atau lumpur sehingga membentuk waduk. Waduk merupakan wadah buatan yang terbentuk akibat pembangunan bendungan, dan tampungannya dimanfaatkan terutama untuk irigasi, air baku, energi listrik, perikanan, pariwisata, dan keperluan lainnya.
Sumber: Permen PUPR No. 27 Tahun 2015 tentang Bendungan
Irigasi
Mendukung ketahanan pangan dengan suplai air untuk lahan pertanian.
Penyediaan Air Baku
Menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan domestik, industri, dan pelayanan masyarakat.
Pembangkit Energi Listrik
Memanfaatkan potensi waduk dalam sistem PLTA sebagai sumber energi terbarukan.
Pemanfaatan Ruang di Sekitar Waduk
Mendukung pembangunan prasarana terkait seperti transportasi, energi, dan fasilitas publik lainnya.
Perikanan dan Budi Daya Air
Area genangan waduk dimanfaatkan untuk aktivitas perikanan.
Pengendalian dan Pengaturan Sumber Daya Air
Mengatur aliran air untuk mengurangi risiko kekeringan dan menjaga keberlanjutan pasokan air.
Pariwisata dan Rekreasi
Mendukung pengembangan destinasi wisata dan kegiatan olahraga air.
Status Aset dan Pembangunan Bendungan
Indonesia saat ini memiliki 255 aset bendungan (253 pusat, 2 provinsi) yang terdata dalam kewenangan pemerintah, dengan rincian aset sebagai berikut:
Terbangun dibawah 2014
Jumlah: 187 (185 Pusat dan 2 Provinsi)
Terbangun pada 2015 – 2024
Jumlah: 53 (Pusat)
On going saat ini
Jumlah: 15 (Pusat)
| Nama Balai | Jumlah Unit | Luas Tangkapan Air Km² | Layanan Irigasi Ha | Penyediaan Air Baku Liter/detik | PLTA MW | Debit (Q50) m³/detik | Reduksi Banjir (Q50) m³/detik | Tampungan Efektif m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBWS BENGAWAN SOLO | 40 | 2.125,67 | 127.643 | 1.764,15 | 16,56 | 2.009,15 | 2.979,52 | 595.631.890,80 |
| BBWS BRANTAS | 19 | 5.265,44 | 91.216 | 12,01 | 94,92 | 417,28 | 241,20 | 540.052.277,60 |
| BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN | 2 | 362,46 | 22.348,36 | 800,01 | 2,20 | 194,46 | 1.244,03 | 247.283.347 |
| BBWS CILIWUNG CISADANE | 3 | 107,56 | 0 | 0 | 0 | 436,45 | 111,03 | 5.972.738 |
| BBWS CIMANUK CISANGGARUNG | 9 | 1.658,28 | 133.974 | 1.630 | 113,50 | 0 | 13.600,63 | 1.184.647.710 |
| BBWS CITANDUY | 1 | 689,90 | 11.216 | 845 | 7,40 | 1.065,40 | 300,50 | 25.909.326 |
| BBWS CITARUM | 8 | 5.493,68 | 253.972 | 1.873,80 | 190,75 | 2.176,47 | 1.116,35 | 1.852.581.555 |
| BBWS MESUJI SEKAMPUNG | 5 | 3.296,41 | 167.185 | 3.150 | 35,16 | 4.002,85 | 4.132,10 | 909.252.110,50 |
| BBWS NUSA TENGGARA I | 77 | 4.263,27 | 73.323,19 | 1.413 | 13,33 | 13.702,27 | 1.261,65 | 369.286.599,40 |
| BBWS NUSA TENGGARA II | 21 | 972,79 | 17.178 | 0,76 | 2,44 | 0 | 1.288,24 | 118.320.459,80 |
| BBWS PEMALI JUANA | 21 | 1.004,14 | 123.166 | 4.101,77 | 25,90 | 2.947,47 | 4.709,40 | 766.595.763,20 |
| BBWS POMPENGAN JENEBERANG | 8 | 1.164,68 | 60.797,34 | 6.798,53 | 35,90 | 531,50 | 2.608,96 | 550.374.216 |
| BBWS SERAYU OPAK | 4 | 373,62 | 56.792,50 | 1.895 | 27,10 | 2.244,02 | 3.432,97 | 556.877.000 |
| BBWS SUMATERA II | 1 | 100 | 3.017 | 2.850 | 1 | 530,70 | 117 | 16.920.000 |
| BBWS SUMATERA VIII | 1 | 1.158,20 | 34.824 | 1.000 | 40 | 393,57 | 393,57 | 100.510.000 |
| BWS BALI PENIDA | 7 | 376,63 | 7.317,82 | 2.124 | 2,69 | 180,67 | 768,10 | 30.210.337 |
| BWS BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS KALIMANTAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS KALIMANTAN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS KALIMANTAN III | 2 | 409.200.000 | 7.272 | 500 | 9,30 | 0 | 0 | 126.470.000 |
| BWS KALIMANTAN IV | 6 | 576,99 | 2.028,76 | 4.370 | 0,14 | 419,50 | 469,20 | 47.027.204,09 |
| BWS KALIMANTAN V | 3 | 124,92 | 1.611 | 240 | 0 | 0 | 303,85 | 14.030.016,34 |
| BWS MALUKU | 2 | 450 | 10,56 | 550 | 8 | 879,60 | 394 | 28.012.632,34 |
| BWS MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS PAPUA MERAUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SULAWESI I | 2 | 498,86 | 2.214 | 5 | 3,83 | 0 | 325,50 | 31.600.524 |
| BWS SULAWESI II | 1 | 244,38 | 4.193 | 2.200 | 4,96 | 514,75 | 414,22 | 59.630.000 |
| BWS SULAWESI III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SULAWESI IV | 2 | 449,22 | 6.967 | 631 | 2,60 | 861,88 | 498 | 85.577.935,72 |
| BWS SULAWESI V | 1 | 136,77 | 3.577 | 410 | 0,60 | 299,70 | 49,39 | 48.740.000 |
| BWS SUMATERA I | 7 | 356,51 | 24.865 | 1.250 | 7,56 | 0 | 0 | 143.325.042,40 |
| BWS SUMATERA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA IV | 2 | 19,04 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10.699.000 |
| BWS SUMATERA V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi dan Fungsi Bendung
Bendung adalah suatu bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi
atau dengan pompa ke tempat tertentu yang membutuhkannya dan atau untuk mengendalikan dasar sungai, debit dan angkutan sedimen. Berdasarkan SNI 03-2401-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Bendung.
Terdapat tiga tipe bendung yang tersimpan di WRDC, yaitu Bendung Tetap, Bendung Gerak, dan Bendung Karet. Bendung tetap terdiri dari ambang tetap sehingga
muka air banjir tidak dapat diatur, sedangkan bendung gerak memiliki pintu yang dapat dioperasikan untuk mengatur muka air udik.
Bendung karet merupakan hasil pengembangan bendung tetap menjadi bendung gerak dengan memanfaatkan tabung karet berisi udara untuk meninggikan muka air dengan menggembungkan tubuh bendung dan menurunkannya
dengan mengempiskannya.
Sumber: SNI 03-2401-1991 & Pd T-09-2004-A
Bendung Tetap
Memiliki ambang tetap sehingga elevasi muka air tidak dapat diatur, digunakan untuk pengambilan air secara stabil.
Bendung Gerak
Dilengkapi pintu yang dapat dioperasikan untuk mengatur muka air udik sesuai kebutuhan dan mengendalikan banjir.
Bendung Karet
Terbuat dari tabung karet bertekanan udara, dapat dinaikkan dan diturunkan untuk mengatur ketersediaan air secara fleksibel.
Saat ini terdapat 1.476 data bendung tersimpan di WRDC. Dari jumlah tersebut, 945 bendung berada di bawah kewenangan pusat, terdiri dari 860 bendung tetap, 50 bendung gerak, dan 35 bendung karet. Bendung berfungsi sebagai prasarana penyediaan air baku untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta sarana irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian.
| Nama Balai | Bendung Tetap | Bendung Gerak | Bendung Karet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Unit | Irigasi Ha | Air Baku liter/detik | Jumlah Unit | Irigasi Ha | Air Baku liter/detik | Jumlah Unit | Irigasi Ha | Air Baku liter/detik | |
| BBWS BENGAWAN SOLO | 32 | 92.002 | 0 | 4 | 11.361 | 1.825 | 3 | 1.580 | 0 |
| BBWS BRANTAS | 48 | 167.619 | 0 | 8 | 14.902 | 0 | 2 | 1.809 | 0 |
| BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN | 5 | 18.117,58 | 0 | 2 | 21.350 | 0 | 10 | 40.811 | 171 |
| BBWS CILIWUNG CISADANE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBWS CIMANUK CISANGGARUNG | 11 | 25.946 | 0 | 6 | 93.768 | 0 | 11 | 1.000 | 100 |
| BBWS CITANDUY | 14 | 30.344,13 | 0 | 1 | 5.301,60 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| BBWS CITARUM | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BBWS MESUJI SEKAMPUNG | 18 | 43.949,69 | 870 | 1 | 20,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBWS NUSA TENGGARA I | 106 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBWS NUSA TENGGARA II | 71 | 53.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBWS PEMALI JUANA | 46 | 191.224,42 | 139 | 8 | 50.683 | 1.106,46 | 0 | 0 | 0 |
| BBWS POMPENGAN JENEBERANG | 54 | 217.971,95 | 500 | 2 | 60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBWS SERAYU OPAK | 49 | 107.904,86 | 430 | 5 | 26.090 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBWS SUMATERA II | 15 | 75.055 | 0 | 5 | 18.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBWS SUMATERA VIII | 28 | 0 | 1.195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS BALI PENIDA | 116 | 29.033,09 | 566 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| BWS BANGKA BELITUNG | 4 | 6.745 | 0 | 1 | 3.159 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| BWS KALIMANTAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS KALIMANTAN II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS KALIMANTAN III | 10 | 67.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS KALIMANTAN IV | 15 | 2.346.412,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS KALIMANTAN V | 2 | 4.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS MALUKU | 8 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS MALUKU UTARA | 21 | 4.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS PAPUA | 3 | 14.600 | 15.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS PAPUA BARAT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS PAPUA MERAUKE | 1 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SULAWESI I | 14 | 4.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SULAWESI II | 27 | 22.148 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SULAWESI III | 13 | 9.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SULAWESI IV | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SULAWESI V | 4 | 19.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA I | 13 | 13.370,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA III | 4 | 5.963,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA IV | 8 | 5.251,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA V | 16 | 80.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA VI | 5 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA VII | 6 | 10.298,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi dan Fungsi Embung
Embung adalah bangunan kecil penampung air yang dibangun dengan menutup sebagian cekungan atau alur sungai kecil untuk menciptakan kolam tampungan. Embung berperan penting sebagai sumber air ketika musim kemarau tiba, karena air hujan yang tertampung
saat musim penghujan disimpan dan kemudian dialirkan kembali untuk kebutuhan irigasi, air baku masyarakat, perikanan, dan pemeliharaan lahan pertanian. Di Indonesia terdapat 2.410 unit embung yang berfungsi sebagai bangunan konservasi untuk menampung aliran permukaan dan meningkatkan ketersediaan air selama musim kering.
Total tampungan muka air normal (MAN) embung yang dimiliki Kementerian PUPR mencapai
53.437.206 m³ dan mampu mendukung irigasi seluas 91.585 hektare serta suplai air baku sebesar 40.117 liter/detik.
Sumber: SE Menteri PUPR No.7/SE/M/2018 tentang Embung Kecil & Bangunan Penampung Air Lainnya
Irigasi
Menyediakan pasokan air untuk mengairi lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan.
Air Baku
Menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan domestik, industri, pelayanan publik, dan masyarakat.
Perikanan & Konservasi
Menjadi habitat budidaya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem air melalui konservasi air.
| Nama Balai | Jumlah Unit | Konservasi (Volume Tampungan Muka Air Normal) m³ | Irigasi Ha | Air Baku liter/detik |
|---|---|---|---|---|
| BBWS BENGAWAN SOLO | 91 | 6.588.366,94 | 8.691,69 | 81,40 |
| BBWS BRANTAS | 149 | 2.231.810,88 | 9.830,12 | 457,14 |
| BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN | 1 | 0 | 200 | 0 |
| BBWS CILIWUNG CISADANE | 13 | 66.612,10 | 0 | 9 |
| BBWS CIMANUK CISANGGARUNG | 33 | 0 | 2.556,75 | 0 |
| BBWS CITANDUY | 34 | 508.085 | 222,20 | 30,89 |
| BBWS CITARUM | 9 | 70.494,30 | 1.653,10 | 950 |
| BBWS MESUJI SEKAMPUNG | 152 | 12.180.588,38 | 37 | 9.906,50 |
| BBWS NUSA TENGGARA I | 83 | 506.218,25 | 8.965,11 | 125,40 |
| BBWS NUSA TENGGARA II | 895 | 0 | 4.329,08 | 0 |
| BBWS PEMALI JUANA | 109 | 3.649.943,38 | 5.099,20 | 18.139,23 |
| BBWS POMPENGAN JENEBERANG | 164 | 480.810,79 | 9.769,20 | 4.668,82 |
| BBWS SERAYU OPAK | 132 | 4.180.600,06 | 786,70 | 63,51 |
| BBWS SUMATERA II | 22 | 897.151,32 | 19.422,80 | 0 |
| BBWS SUMATERA VIII | 6 | 4.283.108 | 0 | 20 |
| BWS BALI PENIDA | 22 | 39.780 | 30 | 637,09 |
| BWS BANGKA BELITUNG | 29 | 0 | 944,50 | 0 |
| BWS KALIMANTAN I | 9 | 757.500 | 20,10 | 70,52 |
| BWS KALIMANTAN II | 6 | 0 | 0 | 170,60 |
| BWS KALIMANTAN III | 8 | 417.185,90 | 233 | 118 |
| BWS KALIMANTAN IV | 6 | 556.078,21 | 0 | 171,50 |
| BWS KALIMANTAN V | 9 | 1.318.786,18 | 0 | 4,68 |
| BWS MALUKU | 88 | 0 | 4,50 | 0 |
| BWS MALUKU UTARA | 9 | 1.389.529,01 | 0 | 102,29 |
| BWS PAPUA | 5 | 0 | 0 | 18,40 |
| BWS PAPUA BARAT | 39 | 246.741,40 | 1.848,06 | 1.492,08 |
| BWS PAPUA MERAUKE | 2 | 0 | 700 | 0 |
| BWS SULAWESI I | 18 | 231.088 | 2.035 | 158,02 |
| BWS SULAWESI II | 15 | 115.898,38 | 184 | 340,50 |
| BWS SULAWESI III | 5 | 31.010 | 50 | 250 |
| BWS SULAWESI IV | 60 | 2.819.104 | 3.535,50 | 335,66 |
| BWS SULAWESI V | 30 | 0 | 400 | 554 |
| BWS SUMATERA I | 17 | 0 | 3.464 | 20 |
| BWS SUMATERA III | 5 | 232.750 | 0 | 100 |
| BWS SUMATERA IV | 27 | 8.594.936 | 0 | 950,60 |
| BWS SUMATERA V | 98 | 0 | 6.574,18 | 171,60 |
| BWS SUMATERA VI | 10 | 1.043.029,66 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA VII | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi dan Fungsi Pengaman Pantai
Bangunan pengaman pantai adalah bangunan sipil yang dibangun untuk melindungi dan mengamankan pantai dari erosi/abrasi dan banjir pantai/rob, menjaga stabilitas muara untuk mendukung lalu lintas navigasi, serta revitalisasi kawasan pantai. Secara umum
bangunan pengaman pantai terdiri atas berbagai tipe konstruksi, antara lain groin, jetty, pemecah gelombang, tanggul laut, tembok laut, dan revetment.
Saat ini terdapat 1.582 unit bangunan pengaman pantai yang tersebar di sepanjang garis pantai nasional dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Balai/BBWS. Dari jumlah
tersebut,
1.579 unit telah selesai dibangun dan berfungsi, sementara 3 unit lainnya masih berada pada tahap pelaksanaan konstruksi. Bangunan‐bangunan tersebut menjadi infrastruktur strategis
dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat pesisir dan mendukung keberlanjutan wilayah pantai.
Perlindungan Abrasi & Rob
Melindungi garis pantai dari gelombang laut dan mencegah pengikisan daratan.
Stabilitas Muara Sungai
Menjaga alur sungai tetap stabil untuk mendukung transportasi air dan navigasi.
Revitalisasi Kawasan Pantai
Mendukung kawasan wisata, pengembangan ekonomi, dan ruang publik pesisir.
Saat ini terdapat 1.476 data bendung tersimpan di WRDC. Dari jumlah tersebut, 945 bendung berada di bawah kewenangan pusat, terdiri dari 860 bendung tetap, 50 bendung gerak, dan 35 bendung karet. Bendung berfungsi sebagai prasarana penyediaan air baku untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta sarana irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian.
| Nama Balai | Jetty | Pemecah Gelombang | Tanggul Laut | Revetment | Groin | Tembok Laut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Unit | Panjang Km | Jumlah Unit | Panjang Km | Jumlah Unit | Panjang Km | Jumlah Unit | Panjang Km | Jumlah Unit | Panjang Km | Jumlah Unit | Panjang Km | |
| BBWS BENGAWAN SOLO | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 0 | 1 | 462 | 0 | 0 | 6 | 7.440 |
| BBWS BRANTAS | 1 | 100 | 4 | 2.800 | 4 | 2.260 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 445 |
| BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN | 4 | 1.163,50 | 1 | 390 | 0 | 0 | 30 | 22.322,93 | 2 | 420 | 0 | 0 |
| BBWS CILIWUNG CISADANE | 0 | 0 | 1 | 180 | 7 | 6.766 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 |
| BBWS CIMANUK CISANGGARUNG | 11 | 4.928 | 14 | 18.977 | 0 | 0 | 3 | 3.495 | 3 | 3.314 | 1 | 350 |
| BBWS CITANDUY | 5 | 2.081 | 2 | 601,40 | 0 | 0 | 3 | 1.692,30 | 1 | 85 | 4 | 2.329,30 |
| BBWS CITARUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.760 |
| BBWS MESUJI SEKAMPUNG | 2 | 191 | 0 | 0 | 1 | 310 | 21 | 19.002,50 | 0 | 0 | 1 | 320 |
| BBWS NUSA TENGGARA I | 9 | 1.130,11 | 1 | 250 | 1 | 150 | 9 | 4.244,11 | 1 | 95 | 2 | 260,11 |
| BBWS NUSA TENGGARA II | 0 | 0 | 3 | 1.151,25 | 0 | 0 | 13 | 6.892 | 0 | 0 | 3 | 925 |
| BBWS PEMALI JUANA | 2 | 330 | 2 | 900,11 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 |
| BBWS POMPENGAN JENEBERANG | 0 | 0 | 4 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 13 | 6.050,08 |
| BBWS SERAYU OPAK | 9 | 2.274 | 1 | 470 | 1 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.300 |
| BBWS SUMATERA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBWS SUMATERA VIII | 0 | 0 | 4 | 546 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS BALI PENIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 43.089,60 | 2 | 2.401 | 0 | 0 |
| BWS BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 10 | 7.707 | 0 | 0 | 14 | 5.541 | 0 | 0 | 15 | 7.664,20 |
| BWS KALIMANTAN I | 0 | 0 | 28 | 11.975,40 | 0 | 0 | 2 | 545,60 | 2 | 530 | 16 | 5.309,80 |
| BWS KALIMANTAN II | 0 | 0 | 26 | 4.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 345 | 3 | 920 |
| BWS KALIMANTAN III | 4 | 1.265,50 | 0 | 0 | 1 | 120 | 4 | 2.435 | 2 | 450 | 1 | 100 |
| BWS KALIMANTAN IV | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 | 1 | 125,30 | 0 | 0 |
| BWS KALIMANTAN V | 0 | 0 | 10 | 6.539 | 0 | 0 | 9 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.458 | 3 | 983 | 0 | 0 | 125 | 44.323,10 |
| BWS MALUKU UTARA | 0 | 0 | 13 | 4.494 | 1 | 230 | 16 | 7.349,11 | 0 | 0 | 12 | 6.230 |
| BWS PAPUA | 0 | 0 | 6 | 1.234 | 0 | 0 | 14 | 3.538 | 0 | 0 | 3 | 939,50 |
| BWS PAPUA BARAT | 0 | 0 | 20 | 3.866,41 | 2 | 930 | 7 | 2.729 | 0 | 0 | 11 | 3.431 |
| BWS PAPUA MERAUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SULAWESI I | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 37 | 26.631,30 | 0 | 0 | 4 | 1.268 |
| BWS SULAWESI II | 0 | 0 | 10 | 3.635,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.960,46 |
| BWS SULAWESI III | 0 | 0 | 3 | 1.746 | 5 | 9.625 | 2 | 10.410 | 0 | 0 | 2 | 1.140 |
| BWS SULAWESI IV | 0 | 0 | 10 | 3.419,60 | 16 | 8.069,70 | 42 | 12.856,40 | 1 | 500 | 1 | 979 |
| BWS SULAWESI V | 0 | 0 | 2 | 1.318,93 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.236,69 |
| BWS SUMATERA I | 4 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA III | 0 | 0 | 17 | 7.763,35 | 0 | 0 | 16 | 4.973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWS SUMATERA IV | 0 | 0 | 17 | 3.780 | 1 | 400 | 32 | 12.151 | 0 | 0 | 5 | 7.127 |
| BWS SUMATERA V | 57 | 6.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9.274 | 349 | 17.141,50 | 6 | 348 |
| BWS SUMATERA VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.500 |
| BWS SUMATERA VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29.310,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi dan Fungsi Pengendali Sedimen
Pengendali sedimen adalah bangunan air di sungai yang berfungsi sebagai penahan sedimen, tipe gravitasi atau tipe lainnya, yang dapat mengendalikan kecepatan, debit dan arah aliran sedimen, menampung sedimen baik secara tetap maupun sementara, dan terdiri
dari tubuh bendung termasuk fondasi, peluap yang dapat dilimpasi sedimen, sayap, dan bangunan pelengkap yang mercunya dilimpasi aliran air.
Aset Pengendali Sedimen yang dimiliki Kementerian PU Pusat berjumlah
1.381 unit yang tersebar di 30 Balai/BBWS.
Sumber: SNI 2851:2015 – Desain Bangunan Penahan Sedimen
Pengendalian Pergerakan Sedimen
Mengurangi laju endapan dan mengatur arah aliran sedimen agar tidak menimbulkan pendangkalan atau gangguan infrastruktur sungai dan irigasi.
Menjaga Kapasitas Aliran Sungai
Memastikan aliran sungai tetap stabil sehingga mengurangi risiko banjir, pendangkalan muara, dan kerusakan ekosistem air.
